商务热线:13977293065(梁经理)
售后服务:0772-2611759
传 真:0772-2615882
公司办邮箱:gsb@ctbyq.net
网址:www.musulaikas.com
地 址:广西柳州市维兴路11号
■产品慨述:
环氧浇注干式变压器是配电系统中重要的电办设备?;费跏髦且恢帜讶?、阻燃、自熄的固体绝缘材料,具有安全、洁净特征,所以环氧树脂浇注的干式变压器具有无油、难燃、运行损耗低、防火能办突出等特点而广泛应用。
■产品特点:
●绕组真空绕注环氧树脂,固化后机械强度较高。
●具有良好的电气性能,局部放电值低。
●具有较高的抗短路能力。
●损耗低、噪声低,不产生有害有毒气体,不污染环境。
●具有良好的抗龟裂性能和阻燃性
●高、低压绕组间设置贯流风机,强迫散热,耐温等级较高。
●体积小,占地空间小,安装、维护方便。
■适用场所
适用于防火要求高、负荷波动大以及污垢潮湿的恶劣环境。如机场、发电厂、冶金作业、医院、高层建筑、购物中心、居民密集区、工业园以及石油、化工、核电站 、核潜艇等特殊环境。
■主要技术参数
额定 容量 (kVA) | 电压组合 | 联结组标号 | 空载损耗 (w) SCB10/SCB11 | 负载损耗 120℃ (w) | 空载 电流 IO(%) | 声级 (dB) | 短路 阻抗 (%) | ||
高压 | 高压分接范围 | 低压 (kV) | |||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5 ±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 190/170 | 710 | 2 | 63 | 4.0 |
50 | 270/240 | 1000 | 2 | 63 | |||||
80 | 370/330 | 1380 | 1.5 | 65 | |||||
100 | 400/360 | 1570 | 1.5 | 65 | |||||
125 | 470/420 | 1850 | 1.3 | 66 | |||||
160 | 540/480 | 2130 | 1.3 | 66 | |||||
200 | 620/550 | 2530 | 1.1 | 67 | |||||
250 | 720/640 | 2760 | 1.1 | 67 | |||||
315 | 880/790 | 3470 | 1 | 69 | |||||
400 | 980/880 | 3990 | 1 | 69 | |||||
500 | 1160/1040 | 4880 | 1 | 70 | |||||
630 | 1300/1170 | 5960 | 0.85 | 71 | 6.0 | ||||
800 | 1520/1360 | 6960 | 0.85 | 72 | |||||
1000 | 1170/1590 | 8130 | 0.85 | 72 | |||||
1250 | 2090/1880 | 9690 | 0.85 | 74 | |||||
1600 | 2450/2200 | 11700 | 0.85 | 75 | |||||
2000 | 3050/2740 | 14400 | 0.7 | 77 | |||||
2500 | 3600/3240 | 17100 | 0.7 | 78 |
注:表中数据仅供工程技术人员设计选型时参考,如有特殊要求,请另行说明。